Nominal Diameter | e | e1 | L | H | App. Mass(kg) |
All Socket | |||
DN Body | Dh Branch | D/S B/F | All Socket | D/S B/F | |||||
PN 10 | PN 16 | ||||||||
80 | 80 | 7.0 | 7.0 | 170 | 165 | 85 | 13 | 13 | 11 |
100 | 80 | 7.2 | 7.0 | 170 | 175 | 95 | 15 | 15 | 13 |
100 | 100 | 7.2 | 7.2 | 190 | 180 | 95 | 16 | 17 | 14 |
125 | 80 | 7.5 | 7.0 | 170 | 190 | 105 | 18 | 18 | 17 |
125 | 100 | 7.5 | 7.2 | 195 | 195 | 110 | 19 | 20 | 18 |
125 | 125 | 7.5 | 7.8 | 225 | 200 | 110 | 21 | 22 | 20 |
150 | 80 | 7.8 | 7.0 | 170 | 205 | 120 | 21 | 21 | 19 |
150 | 100 | 7.8 | 7.2 | 195 | 210 | 120 | 22 | 23 | 20 |
200 | 150 | 7.8 | 7.8 | 255 | 220 | 125 | 27 | 28 | 23 |
200 | 80 | 8.4 | 7.0 | 175 | 235 | 145 | 28 | 28 | 26 |
200 | 100 | 8.4 | 7.2 | 200 | 240 | 145 | 30 | 31 | 28 |
200 | 150 | 8.4 | 7.8 | 255 | 250 | 150 | 36 | 37 | 32 |
250 | 200 | 8.4 | 8.4 | 315 | 260 | 155 | 42 | 44 | 39 |
250 | 80 | 9.0 | 7.0 | 180 | 265 | 170 | 36 | 36 | 35 |
250 | 100 | 9.0 | 7.2 | 200 | 270 | 170 | 38 | 39 | 37 |
250 | 150 | 9.0 | 7.8 | 260 | 280 | 175 | 44 | 46 | 40 |
250 | 200 | 9.0 | 8.4 | 315 | 290 | 180 | 52 | 54 | 48 |
300 | 250 | 9.0 | 9.0 | 375 | 300 | 190 | 60 | 62 | 54 |
300 | 80 | 9.6 | 7.0 | 180 | 295 | 220 | 48 | 48 | 44 |
300 | 100 | 9.6 | 7.2 | 210 | 300 | 220 | 50 | 51 | 45 |
300 | 150 | 9.6 | 7.8 | 260 | 310 | 220 | 56 | 57 | 54 |
300 | 200 | 9.6 | 8.4 | 325 | 320 | 220 | 63 | 65 | 60 |
300 | 250 | 9.6 | 9.0 | 380 | 330 | 220 | 74 | 76 | 68 |
350 | 300 | 9.6 | 9.6 | 440 | 340 | 220 | 80 | 89 | 74 |
350 | 80 | 10.2 | 7.0 | 185 | 325 | 260 | 58 | 58 | 55 |
350 | 100 | 10.2 | 7.2 | 205 | 330 | 260 | 59 | 60 | 56 |
350 | 150 | 10.2 | 7.8 | 265 | 340 | 265 | 70 | 71 | 64 |
350 | 200 | 10.2 | 8.4 | 325 | 350 | 270 | 75 | 77 | 70 |
350 | 250 | 10.2 | 9.0 | 380 | 360 | 280 | 90 | 92 | 85 |
350 | 300 | 10.2 | 9.6 | 440 | 370 | 285 | 100 | 105 | 90 |
![]() |
JOY KRISHNA ENGINEERING WORKS
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |