Call us
08045477572
We are Manufacture of Cast Iron Foot Valve As Per IS : 4038
| Size of valve | Flange dia | Flange dia | PCD hole | Nos. Of | Hole IDA bar | Disc guide length | Strainer hole (min) | Body thk | Width (max) | Strainer hole length |
| NB | D | t | C |
| h | E | k | D | B | g |
| 50 | 165 | 16.0 | 125 | 4 | 19 | 12 | 20 | 8.0 | 220 | 12 |
| 65 | 185 | 16.0 | 145 | 4 | 19 | 12 | 20 | 8.0 | 220 | 12 |
| 80 | 200 | 21.0 | 160 | 4 | 19 | 12 | 30 | 8.5 | 240 | 12 |
| 100 | 220 | 22.0 | 180 | 8 | 19 | 14 | 30 | 9.0 | 290 | 16 |
| 125 | 250 | 22.5 | 210 | 8 | 19 | 14 | 40 | 9.0 | 340 | 16 |
| 150 | 285 | 23.0 | 240 | 8 | 23 | 14 | 50 | 10.0 | 380 | 16 |
| 200 | 340 | 24.5 | 295 | 8 | 23 | 16 | 50 | 11.0 | 580 | 20 |
| 250 | 395 | 26.0 | 350 | 12 | 23 | 18 | 60 | 12.0 | 625 | 20 |
| 300 | 445 | 27.5 | 400 | 12 | 23 | 18 | 60 | 13.0 | 750 | 22 |
| 350 | 505 | 29.0 | 460 | 16 | 23 | 20 | 80 | 14.0 | 770 | 22 |
| 400 | 565 | 30.0 | 515 | 16 | 28 | 22 | 80 | 14.5 | 870 | 22 |
| 450 | 615 | 31.5 | 565 | 20 | 28 | 24 | 80 | 15 | 900 | 22 |

Price: